主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用躍進小福星 SH1033PEGCNZ2 車身,配置玉柴LJ4A15Q6發(fā)動機113馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2650,2850(mm),整備質(zhì)量2.02噸,額定載質(zhì)量1.17噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置: 廂體制作工藝及配置:1、廂體采用整體金屬骨架結(jié)構(gòu),內(nèi)壁板采用防腐蝕不銹鋼板,車廂底部及轉(zhuǎn)角圓弧處理。后門為雙層密閉結(jié)構(gòu),使車廂完全密閉,防止醫(yī)療垃圾病菌毒氣的滲漏擴散。2、廂體內(nèi)配有制冷機組、紫外線滅菌燈、消毒噴頭、垃圾箱定位鎖及拉帶,設(shè)有防液體處理箱。紫外線滅菌燈開啟,輻射大量253.7nm紫外線,對微生物有極強的殺傷力,在30-45分鐘內(nèi)完成消毒滅菌工作。
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:158-9760-8166(蔣經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。


整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5030XYYSH6醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 公告批次: | 325 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5030XYYSH6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191112 | |
總質(zhì)量 | 3320(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2020(Kg) |
外形尺寸 | 5150×1700×2640(mm) | 貨廂尺寸 | 3260×1550×1680(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 18/16,18/14(°) | 前懸/后懸: | 1090/1410,1090/1210(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2650,2850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
前輪距(mm): | 1316 | 后輪距(mm): | 1223 |
軸荷: | 1260/2060 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車廂體頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組;運輸品名:感染性物質(zhì),臨床診斷樣品B類生物物質(zhì),醫(yī)院診所廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2。整車長/軸距/后懸的關(guān)系為(mm):5150/2650/1410,5150/2850/1210;該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用發(fā)動機LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報值為10.6L/100km。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |








本文地址:http://www.kosyogakuen.com/wxpysc/ylfwzyc/948.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.kosyogakuen.com